Konica Minolta Bizhub C200 Color Photocopier Machine
Type | Desktop Full-Colour Copier/Printer/Scanner | |
---|---|---|
Colour Support | Full-Colour | |
Copy Resolution | Scan | Main: 600dpi × Sub: 600dpi |
Main: 600dpi × Sub: 600dpi | ||
Gradation | 256 | |
Memory Capacity (Std/Max) | 576MB/1,088MB | |
HDD | Not Available | |
Original Type | Sheets, Books, Objects | |
Max. Original Size | A3 (11'' × 17'') | |
Output Size | A3-A5, A3 Wide (12'' × 18''), A6 Lengthwise | |
Image Loss | Max.4.2mm for top edge, Max.3mm for bottom/right/left edges | |
Warm-Up Time (23°C, std. voltage) (time from when sub-power is turned on) |
Colour | 40 sec. or less |
B&W | 37 sec. or less | |
First Copy Time (23°C,std. voltage) |
Colour | 13.5 sec. or less |
B&W | 10 sec. or less | |
Copy Speed | Colour | 20 pages/min (A4 Crosswise), 9.8 pages/min (A3) |
B&W | 20 pages/min (A4 Crosswise), 9.8 pages/min (A3) | |
Copy Magnification | Fixed Same Magnification | 1:1±0.5% or less |
Scaling Up | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
Scaling Down | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
Preset | 3 types | |
Zoom | 25-400% (in 0.1% increments) | |
Lengthwise Crosswise Individual Settings | 25-400% (in 0.1% increments) | |
Paper Capacity (80g/m2 paper) |
Standard | 250 sheets (1st Tray) |
Optional | 500 sheets (PC-105), 500 sheets (PC-104), 500x2 sheets (PC-204), 2,500 sheets (PC-405), 100 sheets (Multi Bypass Tray MB-502) | |
Paper Weight | Trays 1-4 | 60-256g/m2 |
Multi Bypass Tray | 60-256g/m2 | |
Multiple Copy | 1- 999 sheets | |
Power Requirements | AC220-240V 6A (50/60Hz) | |
Max. Power Consumption | 1.25kW or less | |
Dimensions [W] × [D] × [H] |